Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 460,35 | 460,49 | % 1,36 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 416,95 | 421,25 | % 1,32 | 23:14 |
Altın (ONS) | 1.775,85 | 1.777,06 | % 0,74 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 56.837,00 | 56.850,00 | % 0,75 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 68.242,00 | 68.258,00 | % 0,75 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 2.947,00 | 3.023,00 | % 1,31 | 23:53 |
Yarım Altın | 1.473,00 | 1.517,00 | % 1,27 | 23:53 |
Çeyrek Altın | 741,00 | 758,00 | % 1,20 | 23:52 |
Reşat Altını | 2.979,47 | 3.055,95 | % 2,41 | 23:53 |
Kulplu Reşat Altını | 2.981,69 | 3.058,20 | % 2,49 | 23:53 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 415,45 | 445,52 | % 1,34 | 23:53 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 252,08 | 303,39 | % 1,36 | 23:53 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.379,28 | 7.501,89 | % 1,83 | 16:07 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.943,04 | 15.243,99 | % 1,83 | 16:07 |
489281 | |
19169.89 | |
12.99 | |
8595.87 | |
64.45 | |
2521.65 | |
4179.4 | |
3270.02 | |
8.06 | |
1.3 | |
4.88 | |
11.18 | |
2879.3 | |
2997.68 | |
19.45 |
489281 | |
19169.89 | |
12.99 | |
8595.87 | |
64.45 | |
2521.65 | |
4179.4 | |
3270.02 | |
8.06 | |
1.3 | |
4.88 | |
11.18 | |
2879.3 | |
2997.68 | |
19.45 |