Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Saat |
---|---|---|---|
Bitcoin Amerikan Doları | 60.573,30 | -2.17 | 18:00 |
Ethereum Amerikan Doları | 2.380,82 | -3.09 | 18:00 |
Bitcoin Cash Amerikan Doları | 1.068,69 | 0.98 | 18:01 |
Cardano Amerikan Doları | 1,39 | -3.06 | 18:00 |
Cosmos Amerikan Doları | 25,91 | -1.43 | 18:00 |
Bitcoin Diamond Bitcoin | 0,00 | -1.89 | 17:21 |
Bitcoin Gold Bitcoin | 0,00 | -2.28 | 17:59 |
BitTorrent Amerikan Doları | 0,01 | 15.93 | 18:01 |
Dash Bitcoin | 0,01 | 2.38 | 18:00 |
Decred Bitcoin | 0,00 | 2.44 | 18:00 |
Dogecoin Amerikan Doları | 0,27 | -24.62 | 18:00 |
IOTA Amerikan Doları | 2,42 | -6.23 | 18:01 |
Komodo Bitcoin | 0,00 | 7.41 | 17:59 |
Chainlink Amerikan Doları | 41,19 | -0.75 | 18:00 |
Lisk Bitcoin | 0,00 | -1.79 | 17:49 |
NEO Amerikan Doları | 93,02 | 11.79 | 18:00 |
OmiseGo Bitcoin | 0,00 | -1.85 | 18:00 |
Ontology Bitcoin | 0,00 | 5.75 | 18:00 |
Qtum Amerikan Doları | 17,68 | 0.18 | 18:01 |
Augur Bitcoin | 0,00 | 0.47 | 18:00 |
Ravencoin Bitcoin | 0,00 | 10.67 | 18:00 |
Theta Bitcoin | 0,00 | -2.09 | 18:01 |
Tron Amerikan Doları | 0,16 | -0.35 | 18:01 |
True USD Amerikan Doları | 1,00 | 0.02 | 18:00 |
USD Coin Amerikan Doları | 1,00 | 0.01 | 18:00 |
NEM Bitcoin | 0,00 | 9.92 | 18:01 |
Stellar Amerikan Doları | 0,61 | -1.27 | 18:01 |
Monero Bitcoin | 0,01 | 8.09 | 18:00 |
ZCash Amerikan Doları | 280,90 | 5.22 | 18:00 |
488982 | |
19114.57 | |
12.87 | |
8514.24 | |
63.36 | |
2506.25 | |
4167.12 | |
3240.35 | |
8.05 | |
1.29 | |
4.86 | |
11.16 | |
2854.97 | |
2956.85 | |
19.41 |